您现在的位置是: 首页 > 一周天气 一周天气
2014年北京天气情况_2014年8月25日北京天气
tamoadmin 2024-06-18 人已围观
简介8月8日 天气:多云 28℃~36℃ 南风 4-5 级 8月9日 天气:多云 27℃~35℃ 西南风 4-5 级 8月10日 天气:阵雨 27℃~33℃ 东南风 4-5 级 8月11日 天气:阵雨 26℃~31℃ 东南风 5-6 级 8月12日 天气:阵雨 25℃~29℃ 东南风 5-6 级 8月13日 天气:多云 25℃~33℃ 东南风 4-5 级 8月14日 天气:多云 26℃~32℃ 东南风
8月8日 天气:多云 28℃~36℃ 南风 4-5 级
8月9日 天气:多云 27℃~35℃ 西南风 4-5 级
8月10日 天气:阵雨 27℃~33℃ 东南风 4-5 级
8月11日 天气:阵雨 26℃~31℃ 东南风 5-6 级
8月12日 天气:阵雨 25℃~29℃ 东南风 5-6 级
8月13日 天气:多云 25℃~33℃ 东南风 4-5 级
8月14日 天气:多云 26℃~32℃ 东南风 4-5 级
8月15日 天气:多云 27℃~32℃ 东南风 3-4 级
8月16日 天气:多云 28℃~34℃ 东南风 4-5 级
8月17日 天气:阵雨 28℃~33℃ 东南风 4-5 级
8月18日 天气:阵雨 27℃~32℃ 东风 5-6 级
8月21日 天气:阵雨
8月22日 天气:多云
8月23日 天气:多云
天气是这样,可也不能为写作业而记日记。
我小时候,大概是以二年级时记日记,长大了看,写得可好玩了。
如果你现在用心写了,那你也能享受未来的乐趣。
珍重朋友!
北京 天气
6日(今天)
晴间多云
24℃
27日(明天)
晴转多云,北部山区有阵雨转多云间阴,北部地区有雷阵雨
34℃/25℃
28日(后天)
雷阵雨
33℃/23℃
29日(周五)
多云
32℃/24℃
30日(周六)
多云
31℃/25℃
31日(周日)
晴
33℃/25℃
8月:
周一(1日)晴?34℃/26℃
周二(2日)晴转多云 34℃/22℃
周三(3日)多云 33℃/22℃
上一篇:涠洲岛天气_湄洲岛天气