您现在的位置是: 首页 > 天气事件 天气事件
2012年2月12号天气预报_2012年2月天气预报
tamoadmin 2024-12-19 人已围观
简介1.哪位大虾能告诉偶厦门2012年1月29号至2月1号的天气,要穿什么衣服,厦门有什么小吃,在哪?2.广东湛江2010年2月14日天气预报,急!3.谁知道2012年1月5日至2月1日的天气?急急急!!!(中国,河北,邯郸)只能查到这么多了绍兴天气预报 (2012-01-26 18:00发布) 日期天气现象气温风向风力26日星期四夜间 阴 低温 3℃ 无持续风向 微风27日星期五白天 小雨 高温
1.哪位大虾能告诉偶厦门2012年1月29号至2月1号的天气,要穿什么衣服,厦门有什么小吃,在哪?
2.广东湛江2010年2月14日天气预报,急!
3.谁知道2012年1月5日至2月1日的天气?急急急!!!(中国,河北,邯郸)
只能查到这么多了
绍兴天气预报 (2012-01-26 18:00发布)
日期 天气现象 气温 风向 风力
26日星期四 夜间 阴 低温 3℃ 无持续风向 微风
27日星期五 白天 小雨 高温 7℃ 无持续风向 微风
夜间 小雨 低温 5℃ 无持续风向 微风
28日星期六 白天 小雨 高温 7℃ 无持续风向 微风
夜间 小雨 低温 4℃ 无持续风向 微风
29日星期日 白天 小雨 高温 7℃ 无持续风向 微风
夜间 雨夹雪 低温 1℃ 无持续风向 微风
30日星期一 白天 雨夹雪 高温 4℃ 无持续风向 微风
夜间 阴 低温 0℃ 无持续风向 微风
31日星期二 白天 多云 高温 5℃ 无持续风向 微风
夜间 晴 低温 -1℃ 无持续风向 微风
1日星期三 白天 晴 高温 5℃ 无持续风向 微风
夜间 晴 低温 -1℃ 无持续风向 微风
2日星期四 白天 晴 高温 5℃ 无持续风向 微风
哪位大虾能告诉偶厦门2012年1月29号至2月1号的天气,要穿什么衣服,厦门有什么小吃,在哪?
一年最冷的月份一般是1月份
九九寒天,就是从12月22日开始,到2月份结束的
我们常说“三九四九冻死狗”,意指三四九是冬天最冷的一段时间,最冷的三九、四九一般在一月份。
附:2012年克拉玛依1、2、12月历史天气预报
2012年01月
2012年01月01日 多云 /小雪 -9℃ / -16℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月02日 晴 /晴 -11℃ / -19℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年01月03日 晴 /晴 -12℃ / -19℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月04日 晴 /多云 -10℃ / -18℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年01月05日 晴 /晴 -11℃ / -19℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月06日 晴 /晴 -13℃ / -19℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月07日 晴 /晴 -13℃ / -20℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年01月08日 晴 /晴 -12℃ / -20℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年01月09日 晴 /晴 -12℃ / -20℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月10日 晴 /晴 -12℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月11日 晴 /晴 -13℃ / -22℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月12日 晴 /晴 -14℃ / -22℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年01月13日 晴 /晴 -14℃ / -22℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月14日 晴 /晴 -13℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月15日 晴 /晴 -14℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月16日 多云 /小雪 -12℃ / -17℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年01月17日 小雪 /小雪 -11℃ / -17℃ 东风 3-4级 /西北风 3-4级
2012年01月18日 阵雪 /晴 -13℃ / -21℃ 西北风 4-5级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月19日 晴 /阵雪 -16℃ / -28℃ 无持续风向 ≤3级 /东北风 ≤3级
2012年01月20日 晴 /晴 -20℃ / -28℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年01月21日 晴 /晴 -22℃ / -28℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月22日 晴 /晴 -19℃ / -29℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月23日 晴 /晴 -20℃ / -28℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月24日 晴 /晴 -21℃ / -28℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年01月25日 晴 /多云 -20℃ / -27℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月26日 晴 /晴 -19℃ / -25℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月27日 晴 /多云 -19℃ / -27℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月28日 晴 /晴 -20℃ / -27℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月29日 晴 /晴 -19℃ / -25℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年01月30日 晴 /多云 -18℃ / -25℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月31日 多云 /多云 -15℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月
2012年02月01日 晴 /阴 -14℃ / -21℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月02日 晴 /多云 -13℃ / -18℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月03日 多云 /晴 -11℃ / -17℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年02月04日 晴 /晴 -12℃ / -16℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年02月05日 多云 /晴 -6℃ / -16℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月06日 多云 /多云 -7℃ / -17℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月07日 多云 /多云 -11℃ / -21℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月08日 晴 /晴 -13℃ / -24℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年02月09日 晴 /阴 -14℃ / -22℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月10日 阴 /多云 -15℃ / -22℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月11日 多云 /多云 -14℃ / -22℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月12日 多云 /小雪 -12℃ / -19℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年02月13日 多云 /多云 -13℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月14日 晴 /晴 -12℃ / -22℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月15日 晴 /多云 -13℃ / -20℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月16日 晴 /晴 -11℃ / -19℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年02月17日 晴 /晴 -11℃ / -18℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月18日 晴 /多云 -9℃ / -15℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月19日 多云 /晴 -7℃ / -15℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月20日 多云 /晴 -5℃ / -9℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年02月21日 小雪 /多云 -5℃ / -13℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月22日 多云 /多云 -3℃ / -13℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月23日 多云 /阵雪 -4℃ / -11℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年02月24日 阴 /晴 -5℃ / -15℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年02月25日 晴 /晴 -7℃ / -17℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月26日 晴 /多云 -7℃ / -16℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月27日 晴 /多云 -7℃ / -16℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年02月28日 多云 /晴 -7℃ / -16℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年02月29日 晴 /晴 -6℃ / -13℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月
日期 天气状况 气温 风力风向
2012年12月01日 小雪 /晴 -2℃ / -13℃ 西北风 4-5级 /西北风 5-6级
2012年12月02日 晴 /阵雪 -8℃ / -12℃ 西北风 3-4级 /东北风 3-4级
2012年12月04日 小雪 /多云 -7℃ / -13℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月05日 多云 /晴 -6℃ / -14℃ 无持续风向 ≤3级 /西北风 3-4级
2012年12月06日 晴 /晴 -5℃ / -12℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月07日 晴 /晴 -4℃ / -13℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月08日 晴 /小雪 -6℃ / -14℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月09日 晴 /晴 -8℃ / -15℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月10日 晴 /多云 -9℃ / -12℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月11日 多云 /小雪 -6℃ / -12℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月12日 小雪 /小雪 -8℃ / -12℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月13日 小雪 /小雪 -9℃ / -18℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月14日 阵雪 /晴 -15℃ / -20℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月15日 晴 /晴 -16℃ / -24℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月17日 晴 /晴 -18℃ / -23℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月18日 晴 /小雪 -17℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月19日 多云 /小雪 -15℃ / -26℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月20日 晴 /小雪 -22℃ / -29℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月21日 晴 /晴 -23℃ / -29℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月22日 晴 /多云 -21℃ / -28℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月23日 多云 /多云 -20℃ / -25℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月24日 多云 /晴 -19℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月25日 晴 /阵雪 -11℃ / -17℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月26日 阵雪 /多云 -10℃ / -22℃ 西北风 5-6级 /西北风 4-5级
2012年12月27日 晴 /晴 -10℃ / -23℃ 西北风 3-4级 /无持续风向 3-4级
2012年12月28日 晴 /晴 -18℃ / -24℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月29日 晴 /晴 -17℃ / -24℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月30日 晴 /晴 -16℃ / -23℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月31日 晴 /晴 -16℃ / -22℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
广东湛江2010年2月14日天气预报,急!
厦门天气预报 1月29日 星期日:
[白天] 多云,17℃,微风,无持续风向
[夜间] 多云,9℃,微风,无持续风向
厦门天气预报 1月30日 星期一:
[白天] 阴,15℃,微风,无持续风向
[夜间] 阴,8℃,微风,无持续风向
厦门天气预报 1月31日 星期二:
[白天] 阴,13℃,微风,无持续风向
[夜间] 多云,7℃,微风,无持续风向
厦门天气预报 2月01日 星期三:
[白天] 多云,17℃,微风,无持续风向
[夜间] 多云,11℃,微风,无持续风向
还是穿一件风衣,一件毛衣,一件背心,秋裤也要穿。这段时间还是比较冷的。小吃嘛,厦门很多啊,到中山路步行街上就有不少。土笋冻,麻辣烫,关东煮等等。
谁知道2012年1月5日至2月1日的天气?急急急!!!(中国,河北,邯郸)
湛江(Zhanjiang) 2012年2月14日 天气
白天 夜晚
气象 小雨 多云
温度 24 度 18 度
风向 无持续风向 无持续风向
风力 微风 微风
白天有小雨,但什么时间下雨这个没有记录的
希望对你有帮助。
2012年01月05日 晴 4 / -6 度 南风 微风
2012年01月06日 晴 3 / -6 度 北风 微风
2012年01月07日 阴 0 / -6 度 北风 微风
2012年01月08日 多云 0 / -6 度 北风 微风
2012年01月09日 多云 0 / -5 度 北风 微风
2012年01月10日 雾 1 / -7 度 北风 微风
2012年01月11日 晴 4 / -6 度 北风 微风
2012年01月12日 晴 4 / -6 度 北风 微风
2012年01月13日 晴 6 / -5 度 北风 微风
2012年01月14日 多云 4 / -5 度 北风 微风
2012年01月15日 阴 2 / -5 度 北风 微风
2012年01月16日 阴 3 / -3 度 北风 微风
2012年01月17日 多云 4 / -2 度 北风 微风
2012年01月18日 阴 2 / -2 度 北风 微风
2012年01月19日 阴 1 / -2 度 北风 微风
2012年01月20日 小雪 -1 / -4 度 北风 3-4级
2012年01月21日 多云 -2 / -9 度 北风 微风
2012年01月22日 多云 -2 / -10 度 北风 微风
2012年01月23日 晴 1 / -9 度 北风 微风
2012年01月24日 晴 3 / -7 度 西北风 微风
2012年01月25日 晴 7 / -7 度 西南风 微风
2012年01月26日 晴 7 / -6 度 南风 微风
2012年01月27日 晴 4 / -5 度 北风 微风
2012年01月28日 多云 2 / -5 度 北风 微风
2012年01月29日 多云 2 / -4 度 北风 微风
2012年01月30日 多云 1 / -5 度 北风 微风
2012年01月31日 晴 1 / -9 度 北风 3-4级
2012年02月01日 晴 -1 / -9 度 北风 3-4级